
prendedor do impulso do relâmpago de Gapless do silicone exterior da distribuição de energia 36kv
Pára-raios Gapless de silicone para distribuição de energia externa 36Kv Descrição do produto Este pára-raios Zno é apli;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | YHC5W-36L |
| Forma | Espiral |
| Material | ZnO |
| Certificação | ISO9001, CCC |
| Marca | Vulcão Elétrica |
| Modelo | Yh5w-36L |
| Pacote de Transporte | Caso de exportação normal |
| Especificação | YHC-12KV |
| Marca comercial | Vulcão Elétrica |
| Origem | China |
| Código HS | 8538900000 |
| Capacidade de produção | 50.000 |
Descrição do produto
prendedor exterior do impulso do relâmpago de Gapless do silicone da distribuição de energia 36KvDescrição do produto
Este pára-raios Zno é aplicado principalmente para proteção de linha de transformadores, conectores de cabos e outros equipamentos elétricos em sistemas de transmissão e distribuição de energia. Ele pode evitar danos causados por tensão de impulso de raio e sobretensão.
O Vasitor, como componente principal deste tipo de pára-raios, oferece as vantagens de excelente desempenho estável, grande coeficiente não linear e tensão de ruptura ultra-alta.


Especificações técnicas
| Tipo | Tensão nominal (kV) | Tensão operacional contínua (kV≥) | 1/4 tensão residual de corrente íngreme (kv≤) | Tensão residual de corrente de raio 8/20 (kV≤) | Tensão residual da corrente operacional 30/60 (kV≤) |
| YHC5W-3L | 3 | 2,55 | 9,5 | 9 | 7.7 |
| YHC5W-6L | 6 | 5.1 | 19 | 18 | 15.4 |
| YHC5W-9L | 9 | 7,65 | 28,5 | 27 | 23.1 |
| YHC5W-12L | 12 | 10.2 | 38 | 36 | 30,8 |
| YHC5W-15L | 15 | 12,7 | 47,5 | 45 | 38,5 |



Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



